地区 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
沙钢 | 纯净一 | 3980* | → |
江阴 | 剪切料 | 3790* | → |
上海 | 钢板料 | 3240 | → |
镇江 | 钢板料 | 3390 | → |
唐山 | 钢筋头 | 3430 | → |
聊城 | 冲板料 | 3520 | → |
宁波 | 钢板料 | 暂无 | → |
烟台 | 冲板料 | 暂无 | → |
济南 | 钢板料 | 4150* | ![]() |
重庆 | 剪切料 | 3240 | → |
马鞍山 | 重废 | 3385 | → |
武汉 | 模具钢 | 3390 | → |
吉林 | 重废 | 3070 | ![]() |
郑州 | 钢板料 | 暂无 | → |
天津 | 精炉料 | 暂无 | → |
漳州 | 特级料 | 3310 | → |
揭阳 | 机械生铁 | 暂无 | → |
唐山 | 钢坯 | 4450* | → |
Copyright(C)2005-2819 龙8游戏官方网站-登录平台版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1