地区 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
沙钢 | 炉料 | 3370* | ![]() |
江阴 | 破碎料 | 3060* | → |
上海 | 钢板料 | 2950 | ![]() |
镇江 | 钢板料 | 3060 | ![]() |
唐山 | 重废 | 3090 | → |
聊城 | 冲板料 | 3220 | → |
宁波 | 钢板料 | 暂无 | → |
烟台 | 冲板料 | 暂无 | → |
济南 | 钢板料 | 3470* | ![]() |
重庆 | 剪切料 | 2860 | → |
马鞍山 | 重废 | 3120 | → |
武汉 | 机械生铁 | 2840 | → |
吉林 | 重废 | 2940 | → |
郑州 | 钢板料 | 2440 | → |
天津 | 精炉料 | 暂无 | → |
漳州 | 特级料 | 2870 | → |
揭阳 | 机械生铁 | 暂无 | → |
唐山 | 钢坯 | 4270* | → |
Copyright(C)2002-2619 龙8游戏官方网站-登录平台版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1