1月11日炼钢生铁最新价格行情汇总仅供参考 | |||||||
炼钢生铁 | 上海 | 上海 | L08-10 | 3700-3750 | 平 | ||
炼钢生铁 | 江苏 | 徐州 | L08-10 | 3580-3640 | 平 | ||
炼钢生铁 | 山东 | 临沂 | L08-10 | 3550-3580 | 平 | ||
炼钢生铁 | 山东 | 潍坊 | L08-10 | 3550-3580 | 平 | ||
炼钢生铁 | 河北 | 唐山 | L08-10 | 3400-3420 | 平 | ||
炼钢生铁 | 山西 | 临汾 | L08-10 | 3600-3650 | 平 | ||
炼钢生铁 | 内蒙古 | 乌海 | L08-10 | 3290-3320 | 平 | ||
炼钢生铁 | 河南 | 安阳 | L08-10 | 3580-3620 | 平 | ||
炼钢生铁 | 湖北 | 黄石 | L08-10 | 3500-3550 | 平 | ||
炼钢生铁 | 四川 | 广元 | L08-10 | 3385-3445 | 平 | ||
炼钢生铁 | 贵州 | 贵阳 | L08-10 | 3300-3350 | 平 | ||
炼钢生铁 | 云南 | 昆明 | L08-10 | 3200-3250 | 平 | ||
炼钢生铁 | 云南 | 曲靖 | L08-10 | 3200-3250 | 平 | ||
炼钢生铁 | 辽宁 | 鞍山 | L08-10 | 3300-3350 | 平 | ||
炼钢生铁 | 辽宁 | 辽阳 | L08-10 | 3300-3350 | 平 | ||
炼钢生铁 | 黑龙江 | 哈尔滨 | L08-10 | 3520-3570 | 涨50 | ||
炼钢生铁 | 宁夏 | 中卫 | L08-10 | 3250-3300 | 平 |
Copyright(C)2007-2019 龙8游戏官方网站-登录平台版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1